2027年1月の吉日カレンダー
天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安と、新月・満月、9タイプ全員で「吉」がよくそろう日。
1月の大事な日
天赦日この月はありません
一粒万倍日9日(土)、12日(火)、21日(木)、24日(日)
寅の日11日(月)、23日(土)
大安2日(土)、13日(水)、19日(火)、25日(月)、31日(日)
全員でよくそろう日13日(水)、14日(木)、20日(水)
新月1月8日(金)05:24
満月1月22日(金)21:17
1月の毎日
「全員」の列:○は9つの本命星すべてで「吉」が「凶」より多い日、◎はすべてで2つ以上多い日(全員でよくそろう日)です。色のついた行は、天赦日、または一粒万倍日と大安が重なる日です。
| 日 | 曜 | 六曜 | 十二直 | 暦の吉日など | 全員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 金 | 仏滅 | 定 | 甘露日 | |
| 2日 | 土 | 大安 | 執 | ○ | |
| 3日 | 日 | 赤口 | 破 | 金剛峯日 | |
| 4日 | 月 | 先勝 | 危 | ||
| 5日 | 火 | 友引 | 危 | 小寒 | |
| 6日 | 水 | 先負 | 成 | ○ | |
| 7日 | 木 | 仏滅 | 納 | ||
| 8日 | 金 | 赤口 | 開 | 新月 | ○ |
| 9日 | 土 | 先勝 | 閉 | 一粒万倍日 | |
| 10日 | 日 | 友引 | 建 | ○ | |
| 11日 | 月 | 先負 | 除 | 寅の日 | ○ |
| 12日 | 火 | 仏滅 | 満 | 一粒万倍日 | ○ |
| 13日 | 水 | 大安 | 平 | ◎ | |
| 14日 | 木 | 赤口 | 定 | ◎ | |
| 15日 | 金 | 先勝 | 執 | ○ | |
| 16日 | 土 | 友引 | 破 | ||
| 17日 | 日 | 先負 | 危 | ||
| 18日 | 月 | 仏滅 | 成 | ||
| 19日 | 火 | 大安 | 納 | ○ | |
| 20日 | 水 | 赤口 | 開 | 大寒 | ◎ |
| 21日 | 木 | 先勝 | 閉 | 一粒万倍日 | |
| 22日 | 金 | 友引 | 建 | 満月 | ○ |
| 23日 | 土 | 先負 | 除 | 寅の日 | |
| 24日 | 日 | 仏滅 | 満 | 一粒万倍日 | ○ |
| 25日 | 月 | 大安 | 平 | ○ | |
| 26日 | 火 | 赤口 | 定 | ||
| 27日 | 水 | 先勝 | 執 | ||
| 28日 | 木 | 友引 | 破 | 羅刹日 | |
| 29日 | 金 | 先負 | 危 | 甘露日 | |
| 30日 | 土 | 仏滅 | 成 | ||
| 31日 | 日 | 大安 | 納 | 金剛峯日 | ○ |
あなたの星で見た、1月の動いていい日は?