2027年3月の吉日カレンダー
天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安と、新月・満月、9タイプ全員で「吉」がよくそろう日。
3月の大事な日
天赦日この月はありません
一粒万倍日4日(木)、7日(日)、12日(金)、19日(金)、24日(水)、31日(水)
寅の日12日(金)、24日(水)
大安1日(月)、7日(日)、11日(木)、17日(水)、23日(火)、29日(月)
全員でよくそろう日4日(木)、11日(木)、14日(日)、17日(水)、21日(日)、23日(火)、29日(月)
新月3月8日(月)18:29
満月3月22日(月)19:43
水星の逆行2月10日(水)02:36 〜 3月3日(水)21:32
3月の毎日
「全員」の列:○は9つの本命星すべてで「吉」が「凶」より多い日、◎はすべてで2つ以上多い日(全員でよくそろう日)です。色のついた行は、天赦日、または一粒万倍日と大安が重なる日です。
| 日 | 曜 | 六曜 | 十二直 | 暦の吉日など | 全員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 月 | 大安 | 除 | ||
| 2日 | 火 | 赤口 | 満 | ||
| 3日 | 水 | 先勝 | 平 | ||
| 4日 | 木 | 友引 | 定 | 一粒万倍日 | ◎ |
| 5日 | 金 | 先負 | 執 | ||
| 6日 | 土 | 仏滅 | 執 | 啓蟄 | |
| 7日 | 日 | 大安 | 破 | 一粒万倍日 | |
| 8日 | 月 | 友引 | 危 | 新月 | |
| 9日 | 火 | 先負 | 成 | ○ | |
| 10日 | 水 | 仏滅 | 納 | ||
| 11日 | 木 | 大安 | 開 | ◎ | |
| 12日 | 金 | 赤口 | 閉 | 一粒万倍日・寅の日 | ○ |
| 13日 | 土 | 先勝 | 建 | ○ | |
| 14日 | 日 | 友引 | 除 | ◎ | |
| 15日 | 月 | 先負 | 満 | ○ | |
| 16日 | 火 | 仏滅 | 平 | ||
| 17日 | 水 | 大安 | 定 | 甘露日 | ◎ |
| 18日 | 木 | 赤口 | 執 | ||
| 19日 | 金 | 先勝 | 破 | 一粒万倍日・金剛峯日 | ○ |
| 20日 | 土 | 友引 | 危 | ○ | |
| 21日 | 日 | 先負 | 成 | 甘露日・春分 | ◎ |
| 22日 | 月 | 仏滅 | 納 | 満月 | |
| 23日 | 火 | 大安 | 開 | ◎ | |
| 24日 | 水 | 赤口 | 閉 | 一粒万倍日・寅の日 | |
| 25日 | 木 | 先勝 | 建 | ||
| 26日 | 金 | 友引 | 除 | ○ | |
| 27日 | 土 | 先負 | 満 | ||
| 28日 | 日 | 仏滅 | 平 | ||
| 29日 | 月 | 大安 | 定 | ◎ | |
| 30日 | 火 | 赤口 | 執 | ||
| 31日 | 水 | 先勝 | 破 | 一粒万倍日 |
あなたの星で見た、3月の動いていい日は?