2027年7月の吉日カレンダー
天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安と、新月・満月、9タイプ全員で「吉」がよくそろう日。
7月の大事な日
天赦日14日(水) ★一粒万倍日と重なる
一粒万倍日1日(木)、2日(金)、14日(水)、17日(土)、26日(月)、29日(木)
寅の日10日(土)、22日(木)
大安9日(金)、15日(木)、21日(水)、27日(火)
全員でよくそろう日6日(火)、13日(火)、17日(土)、18日(日)
新月7月4日(日)12:02
満月7月19日(月)00:44
水星の逆行6月11日(金)03:15 〜 7月5日(月)04:39
7月の毎日
「全員」の列:○は9つの本命星すべてで「吉」が「凶」より多い日、◎はすべてで2つ以上多い日(全員でよくそろう日)です。色のついた行は、天赦日、または一粒万倍日と大安が重なる日です。
| 日 | 曜 | 六曜 | 十二直 | 暦の吉日など | 全員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 木 | 先勝 | 閉 | 一粒万倍日 | |
| 2日 | 金 | 友引 | 建 | 一粒万倍日 | |
| 3日 | 土 | 先負 | 除 | ||
| 4日 | 日 | 赤口 | 満 | 新月 | |
| 5日 | 月 | 先勝 | 平 | ○ | |
| 6日 | 火 | 友引 | 定 | ◎ | |
| 7日 | 水 | 先負 | 定 | 小暑 | ○ |
| 8日 | 木 | 仏滅 | 執 | ||
| 9日 | 金 | 大安 | 破 | ||
| 10日 | 土 | 赤口 | 危 | 寅の日 | |
| 11日 | 日 | 先勝 | 成 | ○ | |
| 12日 | 月 | 友引 | 納 | ○ | |
| 13日 | 火 | 先負 | 開 | ◎ | |
| 14日 | 水 | 仏滅 | 閉 | 天赦日・一粒万倍日 | ○ |
| 15日 | 木 | 大安 | 建 | ○ | |
| 16日 | 金 | 赤口 | 除 | ||
| 17日 | 土 | 先勝 | 満 | 一粒万倍日 | ◎ |
| 18日 | 日 | 友引 | 平 | ◎ | |
| 19日 | 月 | 先負 | 定 | 満月 | ○ |
| 20日 | 火 | 仏滅 | 執 | ||
| 21日 | 水 | 大安 | 破 | ||
| 22日 | 木 | 赤口 | 危 | 寅の日 | |
| 23日 | 金 | 先勝 | 成 | 羅刹日・大暑 | |
| 24日 | 土 | 友引 | 納 | ||
| 25日 | 日 | 先負 | 開 | 羅刹日 | |
| 26日 | 月 | 仏滅 | 閉 | 一粒万倍日 | |
| 27日 | 火 | 大安 | 建 | ||
| 28日 | 水 | 赤口 | 除 | ||
| 29日 | 木 | 先勝 | 満 | 一粒万倍日 | ○ |
| 30日 | 金 | 友引 | 平 | ○ | |
| 31日 | 土 | 先負 | 定 | ○ |
あなたの星で見た、7月の動いていい日は?