2027年8月の吉日カレンダー
天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安と、新月・満月、9タイプ全員で「吉」がよくそろう日。
8月の大事な日
天赦日この月はありません
一粒万倍日7日(土)、8日(日)、13日(金)、20日(金)、25日(水)
寅の日3日(火)、15日(日)、27日(金)
大安6日(金)、12日(木)、18日(水)、24日(火)、30日(月)
全員でよくそろう日6日(金)、12日(木)、13日(金)、24日(火)
新月8月2日(月)19:05
満月8月17日(火)16:28
8月の毎日
「全員」の列:○は9つの本命星すべてで「吉」が「凶」より多い日、◎はすべてで2つ以上多い日(全員でよくそろう日)です。色のついた行は、天赦日、または一粒万倍日と大安が重なる日です。
| 日 | 曜 | 六曜 | 十二直 | 暦の吉日など | 全員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 日 | 仏滅 | 執 | ||
| 2日 | 月 | 先勝 | 破 | 新月 | |
| 3日 | 火 | 友引 | 危 | 寅の日・羅刹日 | |
| 4日 | 水 | 先負 | 成 | ○ | |
| 5日 | 木 | 仏滅 | 納 | ||
| 6日 | 金 | 大安 | 開 | ◎ | |
| 7日 | 土 | 赤口 | 閉 | 一粒万倍日 | |
| 8日 | 日 | 先勝 | 閉 | 一粒万倍日・立秋 | |
| 9日 | 月 | 友引 | 建 | ○ | |
| 10日 | 火 | 先負 | 除 | 甘露日 | ○ |
| 11日 | 水 | 仏滅 | 満 | ||
| 12日 | 木 | 大安 | 平 | ◎ | |
| 13日 | 金 | 赤口 | 定 | 一粒万倍日 | ◎ |
| 14日 | 土 | 先勝 | 執 | ||
| 15日 | 日 | 友引 | 破 | 寅の日 | ○ |
| 16日 | 月 | 先負 | 危 | ||
| 17日 | 火 | 仏滅 | 成 | 金剛峯日・満月 | ○ |
| 18日 | 水 | 大安 | 納 | ||
| 19日 | 木 | 赤口 | 開 | ||
| 20日 | 金 | 先勝 | 閉 | 一粒万倍日 | |
| 21日 | 土 | 友引 | 建 | ○ | |
| 22日 | 日 | 先負 | 除 | ||
| 23日 | 月 | 仏滅 | 満 | 処暑 | |
| 24日 | 火 | 大安 | 平 | ◎ | |
| 25日 | 水 | 赤口 | 定 | 一粒万倍日 | ○ |
| 26日 | 木 | 先勝 | 執 | 甘露日 | |
| 27日 | 金 | 友引 | 破 | 寅の日 | |
| 28日 | 土 | 先負 | 危 | 甘露日 | |
| 29日 | 日 | 仏滅 | 成 | ||
| 30日 | 月 | 大安 | 納 | ○ | |
| 31日 | 火 | 赤口 | 開 | ○ |
あなたの星で見た、8月の動いていい日は?