2027年9月の吉日カレンダー
天赦日・一粒万倍日・寅の日・大安と、新月・満月、9タイプ全員で「吉」がよくそろう日。
9月の大事な日
天赦日26日(日) ★一粒万倍日と重なる
一粒万倍日1日(水)、6日(月)、9日(木)、14日(火)、21日(火)、26日(日)
寅の日8日(水)、20日(月)
大安4日(土)、10日(金)、16日(木)、22日(水)、28日(火)
全員でよくそろう日4日(土)、6日(月)、13日(月)
新月9月1日(水)02:41
満月9月16日(木)08:03
新月9月30日(木)11:36
9月の毎日
「全員」の列:○は9つの本命星すべてで「吉」が「凶」より多い日、◎はすべてで2つ以上多い日(全員でよくそろう日)です。色のついた行は、天赦日、または一粒万倍日と大安が重なる日です。
| 日 | 曜 | 六曜 | 十二直 | 暦の吉日など | 全員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 水 | 友引 | 閉 | 一粒万倍日・新月 | ○ |
| 2日 | 木 | 先負 | 建 | ○ | |
| 3日 | 金 | 仏滅 | 除 | ||
| 4日 | 土 | 大安 | 満 | ◎ | |
| 5日 | 日 | 赤口 | 平 | ○ | |
| 6日 | 月 | 先勝 | 定 | 一粒万倍日 | ◎ |
| 7日 | 火 | 友引 | 執 | ○ | |
| 8日 | 水 | 先負 | 執 | 寅の日・白露 | ○ |
| 9日 | 木 | 仏滅 | 破 | 一粒万倍日 | |
| 10日 | 金 | 大安 | 危 | ||
| 11日 | 土 | 赤口 | 成 | ○ | |
| 12日 | 日 | 先勝 | 納 | ○ | |
| 13日 | 月 | 友引 | 開 | ◎ | |
| 14日 | 火 | 先負 | 閉 | 一粒万倍日 | |
| 15日 | 水 | 仏滅 | 建 | ||
| 16日 | 木 | 大安 | 除 | 満月 | |
| 17日 | 金 | 赤口 | 満 | ○ | |
| 18日 | 土 | 先勝 | 平 | ○ | |
| 19日 | 日 | 友引 | 定 | ○ | |
| 20日 | 月 | 先負 | 執 | 寅の日 | |
| 21日 | 火 | 仏滅 | 破 | 一粒万倍日 | |
| 22日 | 水 | 大安 | 危 | ||
| 23日 | 木 | 赤口 | 成 | 秋分 | |
| 24日 | 金 | 先勝 | 納 | ||
| 25日 | 土 | 友引 | 開 | ○ | |
| 26日 | 日 | 先負 | 閉 | 天赦日・一粒万倍日 | ○ |
| 27日 | 月 | 仏滅 | 建 | ||
| 28日 | 火 | 大安 | 除 | ||
| 29日 | 水 | 赤口 | 満 | ||
| 30日 | 木 | 先負 | 平 | 羅刹日・新月 | ○ |
あなたの星で見た、9月の動いていい日は?